Specification | |
| Optics | Grid monochromator with reference beam and beam splitter after exit slit |
| Light Source | Tungsten halogen lamp |
| Measurement | Concentration, single and multi-wavelength measurement of absorbance and % transmission, kinetics, spectra |
| Wavelength Range | 320 – 1100 nm |
| Wavelength Resolution | 1 nm |
| Wavelength Accuracy | ± 1 nm on all Holmium peaks |
| Spectral Scope | 4 nm |
| Photometric Range | -3.3 – +3.3 Abs |
| Photometric Resolution | Absorption: 0.001 ; Transmission: 0.1 % |
| Photometric Reproducability | 0.003 Abs below 0.6 Abs ; 0.5 % from 0.6 to 2.0 Abs |
| Photometric Linearity | < 1 % up to 2.0 Abs between 340 to 900 nm |
| Scan Speed | 700 – 2000 nm/min. |
| Drift | < 0.005 Abs per hour after 15 minutes heat up time |
| Stray Light | < 0.1 % Transmission at 340 and 408 nm |
| Suitable Vials | Rectangular Cuvettes 10 mm Rectangular Cuvettes 20 mm Rectangular Cuvettes 50 mm Round Cuvettes 13 mm Round Cuvettes 16 mm Round Cuvettes 24 mm |
| Display | 7“ high contrast colour graphic-display |
| Interfaces | Ethernet USB B USB A for External Memory Keypad Barcode-Scanner PCL Compatible Printer |
| Operation | Membrane Keyboard |
| Automatic Cuvette Recognition | Round cuvettes: 13, 16 and 24 mm ; Rectangular cuvettes: 10, 20 and 50mm |
| Test Recognition | via internal barcode reader |
| Programmability | up to 100 user programms, 20 user profiles, > 150 preprogrammed methods |
| Auto-Check | Self-test at each switch-on: test of memory, processor, internal interface, filter lamp and additional calibration of each wavelength |
| LIMS Compatibility | ASCII, .csv-files |
| Internal Storage | approx. 5000 data sets (method, user ID, date, result), autostorage function / manual storage function |
| Security | Password protection possible: 3 different user levels (guest, user, admin) |
| Power Drain | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Portability | Benchtop |
| Compliance | CE |
| IP Protection Class | EN 60529 |
| Interference Emission | Class B |
| Interference Immunity | IEC 61000-4-3 |
| Tolerance Extension | 0.008 E |
| Meter Safety | EC Directive 2014/35/EC EN 61010-1:2010 |
| Languages User Interface | German, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Indonesian, Russian, Chinese, Japanese, Dutch, Swedish, Norwegian, Czech, Romanian, Macedonian, Slovenian, Hungarian, Turkish, Korean, Vietnamese, Thai, Serbian, Malaysian, Danish, Bulgarian |
| Languages Quick Start Guide | German, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Indonesian, Russian, Chinese, Japanese, Dutch, Swedish, Norwegian, Czech, Romanian, Macedonian, Slovenian, Hungarian, Turkish, Korean, Vietnamese, Thai, Serbian, Malaysian, Danish, Bulgarian |
| Languages Full User Manual | German, English, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese |
| Dimensions | 16.61 x 7.68 x 12.72″ |
Guaranteed Safe Checkout
ثبت درخواست
توضیحات
اسپکتروفتومتر Lovibond مدل XD7000: قدرت تحلیلی در هسته آزمایشگاه
اسپکتروفتومتر Lovibond مدل XD7000 یک سیستم تحلیلی پیشرفته با محدوده طولموج 320 تا 1100 نانومتر است که امکان انجام انواع آزمایشهای جذب، عبور نور، سینتیک و اسکن طیفی را فراهم میکند. با صفحهنمایش رنگی 7 اینچی، قابلیت شناسایی خودکار کووت، خواندن بارکد نمونه و ذخیرهسازی 5000 داده، این مدل گزینهای ایدهآل برای آزمایشگاههای صنعتی، کنترل کیفیت و تحقیقات علمی است.
ویژگیهای تمایزدهنده XD7000
- محدوده گسترده: 320–1100 nm — پوشش کامل مرئی و نزدیک به مادونقرمز (NIR)
- دقت فوتومتری بالا: خطیبودن <1% تا 2.0 Abs، پراکندگی نور <0.1%
- شناسایی خودکار کووت: تشخیص خودکار 6 نوع کووت (10, 20, 50 mm مستطیلی و 13, 16, 24 mm گرد)
- خواندن بارکد: ثبت خودکار ID نمونه — کاهش خطاهای انسانی
- روشهای از پیشبرنامهریزیشده: بیش از 150 روش + 100 برنامه کاربری
- سازگاری با LIMS: خروجی CSV و ASCII — ادغام آسان با سیستمهای مدیریت آزمایشگاه
ویژگیهای فنی کلیدی
| مدل: | Lovibond XD7000 |
| محدوده طولموج: | 320 – 1100 nm |
| وضوح طولموج: | 1 nm |
| دقت طولموج: | ±1 nm |
| عرض باند طیفی: | 4 nm |
| محدوده فوتومتری: | -3.3 تا +3.3 Abs |
| سرعت اسکن: | 700 – 2000 nm/min |
| کووتهای سازگار: | مستطیلی: 10/20/50 mm گرد: 13/16/24 mm |
| نمایشگر: | 7 اینچی رنگی با کنتراست بالا |
| رابطها: | Ethernet، USB-A/B، پرینتر، بارکد خوان |
| حافظه: | ≈5000 داده (با ID کاربر، تاریخ، روش) |
| امنیت: | 3 سطح کاربر (Guest, User, Admin) |
| زبانها: | 25+ زبان (شامل فارسینامه از طریق نماینده) |
| نوع دستگاه: | آزمایشگاهی (Benchtop) |
سوالات رایج کاربران
چرا محدوده 1100 nm مهم است؟
طولموجهای بالاتر از 900 nm (نزدیک به مادونقرمز) برای تحلیل برخی رنگدانهها، مواد آلی و ترکیبات صنعتی ضروری هستند. XD7000 این قابلیت را فراهم میکند.
تفاوت آن با مدلهای ساده چیست؟
مدلهای ساده فقط جذب را در یک طولموج اندازهگیری میکنند. XD7000 قادر به اسکن طیفی، سینتیک، چندطولموجی و اتصال به LIMS است — مناسب برای آزمایشگاههای پیشرفته.
آیا برای استانداردهای صنعتی مناسب است؟
بله. با روشهای از پیشبارگذاریشده و سازگاری با LIMS، XD7000 با استانداردهای ISO، ASTM، EPA و سایر دستورالعملهای صنعتی سازگار است.
کاربردهای اصلی
- صنعت غذا: تعیین رنگ روغن، شربت و نوشیدنی
- QC شیمیایی: آنالیز غلظت، خلوص و سینتیک واکنشها
- آب و فاضلاب: اندازهگیری COD، نیترات، فسفات و رنگ
- تحقیقات دانشگاهی: مطالعات طیفی در محدوده NIR
دریافت مشاوره تخصصی برای انتخاب اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی
اگر به دنبال سیستمی هستید که نهتنها جذب را اندازهگیری کند، بلکه دادهها را مدیریت کند، نمونه را شناسایی کند و با استانداردهای جهانی سازگار باشد، مدل XD7000 گزینهای استراتژیک است.
📞 همین امروز برای دریافت کاتالوگ روشها، دموی نرمافزار و مشاوره رایگان، با کارشناسان ما تماس بگیرید.
توضیحات اضافه
| Brand | Lovibond |
|---|







Reviews
There are no reviews yet.